교육목표
- 식물원 개관에 따른 새로운 교육과정 운영으로 시민서비스 제고
- 계절별 식물관리 요령 등 시민들의 평생교육 수요 해소
운영실적
- 운영과정: 식물관리과정 1~8기
- 운영인원: 경주시민 811명 이수
- 제1기 : 2015. 3. 5 ~ 4. 30 (2개월, 20명)
- 제2기 : 2015. 5. 12 ~ 7. 7 (2개월, 30명)
- 제3기 : 2015. 9. 10 ~ 11. 26 (3개월, 30명)
- 제4기 : 2016. 3. 10 ~ 6. 2 (3개월, 35명)
- 제5기 : 2016. 9. 7 ~ 12. 8 (3개월, 75명)
- 제6기 : 2017. 3. 8. ~ 6. 1.(3개월 70명)
- 제7기 : 2017. 9. 20. ~ 12. 14.(3개월 70명)
- 제8기 : 2018. 3. 7. ~ 5. 24.(3개월 69명)
- 제9기 : 2018. 10. 2 ~ 12. 20 (2개월, 49명)
- 제10기 : 2019. 3. 20 ~ 6. 13 (3개월, 51명)
- 제11기 : 2019. 10. 2 ~ 12. 19 (2개월, 60명)
- 제12기 : 2021. 4. 7 ~ 5. 27 (2개월, 40명)
- 제13기 : 2021. 10. 6. ~ 12. 2. (3개월, 40명)
- 제14기 : 2022. 4. 6. ~ 6. 23 (3개원, 40명)
- 제15기 : 2022. 9. 14. ~ 11. 17. (3개월, 50명)
- 제16기 : 2023. 4. 12. ~ 6. 15. (3개월, 50명)
- 제17기 : 2023. 9. 13. ~ 11. 23. (3개월, 22명)
- 제18기 : 2024. 3. 20. ~ 6. 13. (3개월, 50명)
- 교육장소 : 경주동궁원
- 교육방법 : 12회 (주1회, 3시간)
- 교육내용 : 식물생육 및 병해충 관리, 실습, 현장교육 등